畳表 | 畳縁 | 加工費 | |||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 単価 | 種類 | 単価 | 加工賃(1丈当たり) | |
錦(にしき) | 50,000円以上 | 絹 | 3,500円以上 | 27,000円以上(常用日当1人当) | |
福(ふく) 予約6ヶ月前 | 40,000円〜50,000円 | 麻 | 1,700円以上 | 25,000円以上 | |
徳(とく) 予約3ヶ月前 | 25,000円〜40,000円 | 綿 | 1,000円以上 | 13,500円以上 | |
寿(ことぶき) 予約1ヶ月前 | 15,000円〜25,000円 | 混 | 800円以上 | 9,000円以上 | |
橋(はし) | 4,500円〜9,000円 | 綿 | 600円以上 | 5,800円以上 | |
佳(よし) | 3,500円〜4,500円 | 混 | 550円以上 | 4,500円以上 | |
則(のり) | 2,200円〜3,500円 | 柄 | 450円以上 | 3,400円以上 | |
仁(じん) | 1,600円〜2,200円 | 化 | 400円以上 | 2,700円以上 | |
飛福(とひふく):無印:無表示:各種 | 時価(格安) | 化 | 200円以上 | 2,300円以上 |
◎工事方法には,手縫:機械:接着工法等が有り,現場にあわせて施工致して居ります。