電話でのお問い合わせは03-3418-2201
名称 | TX(送信器) | RX(受信器) |
モニタ IN | PCのモニタ出力ポートと接続 | ー |
モニタ OUT | ー | 映像モニタを接続 |
Audio IN/OUT | 音声ケーブル接続 | スピーカー接続 |
IR | 使用しません | |
VIDEO LED | 映像信号入力で点灯 | |
DC 5V | ACアダプタ接続 | |
USB、KB/マウス | USBケーブルでPCと接続 | KB(下段)/マウス(上段)接続 |
FIBER | 1FCシングルモード光ケーブル接続 | |
Power LED | 電源投入で点灯 | |
RUN LED | 送/受信器リンクでゆっくり点滅、信号通信開始で速い点滅 | |
FIBER LED | 光通信が正常リンクで点灯 |
505 | TX(送信器) | RX(受信器) |
ポート(SOD) DVI |
DVIメス(IN)×1、FIBER(FC)×1、 Audio-IN×1、USB-A×1、 Powerジャック×1 ※IRは不使用 |
DVIメス(OUT)×1、FIBER(FC)×1、 Audio-OUT×1、USB-A×2、 Powerジャック×1 ※IRは不使用 |
ポート(SOV) VGA |
VGAメス(IN)×1、FIBER(FC)×1、 Audio-IN×1、USB-A×1、 Powerジャック×1 ※IRは不使用 |
VGAメス(OUT)×1、FIBER(FC)×1、 Audio-OUT×1、USB-A×2、 Powerジャック×1 ※IRは不使用 |
延長距離 | シングルモード光ケーブルで最大20Km | |
対応機器 | ■送信側:PCおよび映像出力機器 (DVI/VGA出力) ■受信側:LCD、プロジェクタ、HDTVおよび映像表示機器(DVI/VGA入力) ■USBマウス/キーボード(その他のUSBデバイスは接続できません) |
|
解像度 | 1280x720/1360x768/1366×768/1920x1080(16:9 対応) ※16:10 の1680×1050/1920×1200 やスクエア型には対応していません。 (表示はしますが、横長/縦長になるか、上下または左右に黒帯を表示します) |
|
帯域幅 | 148.5MHz | |
データレート | 最大6.75Gbps | |
圧縮形式 | H.264(≦0.05秒) | |
転送方式 | TCP/IP準拠 ※ただし、独立したネットワークでご利用ください。 | |
対応ケーブル | シングルモード光ケーブル OS2準拠 | |
電源 | 入力:100~240V 出力:DC5V 1~2A 50~60Hzセンタープラス | |
サイズ/重量 | 82.5×102.5×28.0mm/191g | 82.5×102.5×28.0mm/191g |
動作環境 | 温度:0~50℃、湿度5~80%(結露なきこと) | |
消費電力 | 最大2.5W | |
筐体 | メタル | |
付属品 | USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書 DVI/VGA/音声ケーブルは付属していません。 |
|
対応規格 | RoHS、CE、FCC、PSE(ACアダプタ) |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。
こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または、「FAX番号」または「メールアドレス」をお忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。