電話でのお問い合わせは03-6432-7635
名称 | 送信器(TX) | 受信器(RX) |
LED(Video) | (黄)映像信号通信開始で点灯 | |
LED(LINK) | (緑)送/受信器のリンク成立で点滅 | |
LED(Power) | (赤)電源投入で点灯 | |
VGA | (IN)PCのVGAポートと接続 | (OUT)延長モニタを接続 |
Audio | (IN)PCの音声ポートと接続 | (OUT)スピーカーを接続 |
OPT | 1LC光ケーブル接続 | |
ground | アース線接続 | |
Power | ACアダプタ接続 |
AV-2000 | 送信器(TX) | 受信器(RX) |
ポート | VGA入力×1、Audio入力×1、1LCFiber×1、 Powerジャック |
VGA出力×1、Audio出力×1、1LCFiber×1、 Powerジャック |
対応ケーブル | 1LCマルチモードOM3光ケーブル(50/125μm) 1LCシングルモードOS2光ケーブル(9/125μm) ※弊社SFP使用時は2LCマルチモードOM3光ケーブル(50/125μm) |
|
延長距離 | マルチモード光ケーブル使用時:500m (※弊社SFP使用時は550m) シングルモード光ケーブル使用時:20Km |
|
解像度 | 最大フルHD(1920×1080)60Hz | |
音声 | 3.5mmステレオ | |
タイムラグ | なし(非圧縮) | |
電源 | 入力:100~240V 出力:DC12V 1A 50~60Hzセンタープラス | |
サイズ(重量) | 104×87.7×25.3mm(202g) | 104×87.7×25.3mm(200g) |
動作環境 | 温度:0~50℃ 湿度:0~80%(結露なきこと ) | |
消費電力 | 最大4W | |
梱包内容 | 送信器×1、受信器×1、ACアダプタ(PSE)×2、VGAケーブル×1、取扱説明書 ※音声ケーブルは付属していません |
|
規格 | RoHS/CE/FCC/ PSE(ACアダプタ) |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。
こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または「FAX番号」または「メールアドレス」を
お忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。