電話でのお問い合わせは03-6432-7635
型名(DPA08-××) | 送信側(SOURCE) | 受信側(Display) |
機能 | DP表示機器の長距離延長 | |
出力機器 | PC、ブルーレイレコーダー、監視カメラレコーダー、TVチューナーなど | |
表示機器 | PCモニタ、HDTV、プロジェクタなど | |
DP仕様 | DPver1.4対応(後方互換、DPver1.3およびver1.2対応) | |
HDCP/DDC | HDCP2.2/1.4、EDID、DDC対応 | |
転送帯域 | HBR3、8.1Gbps×4レーン(32.4Gbps) | |
延長距離 | 10m~100m | |
映像サポート | フルHD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)、 2K/4K 60p 4:4:4(3840×2160) |
|
光コンバータ | 4チャンネル 850nm VCSELアレイ(注1) | 4チャンネルGaAs(注2) Photo Detector |
コネクタ | DPオスーオス | |
ケーブル直径 | 4.8mm | |
ケーブルタイプ | 光ファイバーと銅線のハイブリッド(光ファイバーはマルチモードOM3準拠) | |
ケーブル種別 | LSZH(注3) | |
曲げ半径 | 長期:48mm | |
引張強度 | 30Kg | |
消費電力 | 450mW | |
電源 | 不要 | |
使用環境 | 温度:0~50℃ 湿度:0~85%(結露なきこと) | |
安全規格 | RoHs、FCC、CE |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。
こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または「FAX番号」または「メールアドレス」を
お忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。