電話でのお問い合わせは03-6432-7635
型名 | 距離 | 標準価格 (税込) |
最大解像度 | 電源 |
---|---|---|---|---|
HMD03-10 | 10m | 22,550円 |
フルHD(1920×1080)~ 4K 60Hz 4:4:4 (3840×2160) |
電源不要 |
HMD03-15 | 15m | 25,300円 |
||
HMD03-20 | 20m | 27,280円 |
||
HMD03-30 | 30m | 30,250円 |
||
HMD03-40 | 40m | 31,900円 |
||
HMD03-50 | 50m | 34,650円 |
型名 | HMD03シリーズ(DisplayPort-HDMI変換光ハイブリットケーブル) | |
機能 | DisplayPort-HDMI変換、HDMIモニタ長距離延長 | |
出力機器 | PC、ブルーレイレコーダー、監視カメラレコーダー、TVチューナーなど | |
表示機器 | PCモニタ、HDTV、プロジェクタなど | |
DP仕様 | DisplayPort Type-A(オス)ver1.2 | |
HDMI仕様 | HDMI Type-A(オス)ver2.0 | |
HDCP/DDC | HDCP2.2(2.0/1.1)EDID、DDC | |
帯域幅 | 21.6Gbps | |
延長距離 | 10m~MAX100m | |
映像サポート | フルHD(1920×1080)~4K 60Hz 4:4:4(3840×2160) Deep Color、3DFullHD、HDR、 CEC、ARC |
|
ケーブル直径 | 4.6mm | |
ケーブルタイプ | 光ファイバーと銅線のハイブリッド(光ファイバーはマルチモードOM3準拠) | |
ケーブル種別 | TPE(注1) 黒 | |
曲げ半径 | 短期:40mm 長期:80mm | |
引張強度 | 短期:200N(ケーブル部分) | |
側圧耐荷重 | 200N | |
消費電力 | 最大450mW(MAX) | |
電源 | 不要 | |
使用環境 | 温度:0~50℃ 湿度:0~85%(結露なきこと) | |
安全規格 | RoHs FCC CE EMI (PSE対象外) |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。
こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または「FAX番号」または「メールアドレス」を
お忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。