電話でのお問い合わせは03-6432-7635






| 型名 | 距離 | 標準価格 (税込) |
最大解像度 | 電源 |
|---|---|---|---|---|
| HMX06-10 | 10m | 34,100円 |
着脱式 4K60P(4:4:4) 3840×2160 18Gbps |
不要 |
| HMX06-15 | 15m | 35.200円 |
||
| HMX06-20 | 20m | 36,300円 |
||
| HMX06-30 | 30m | 39,050円 |
||
| HMX06-40 | 40m | 41,800円 |
||
| HMX06-50 | 50m | 44,000円 |
||
| HMX06-60 | 60m | 47,850円 |
||
| HMX06-70 | 70m | 50,050円 |
||
| HMX06-80 | 80m | 52,250円 |
||
| HMX06-90 | 90m | 54,450円 |
||
| HMX06-100 | 100m | 56,100円 |
市販のHDMI分配器には電源供給が不安定なものが存在します。
| 型名(HMX06-××) | Source(送信側) | Display(受信側) |
| 機能 | HDMI表示機器の長距離延長 | |
| 出力機器 | PC、ブルーレイレコーダー、監視カメラレコーダー、TVチューナーなど | |
| 表示機器 | PCモニタ、HDTV、プロジェクタなど | |
| HDMI仕様 | HDMIver2.0対応(後方互換) | |
| HDCP/DDC | HDCP2.2(2.0/1.1)EDID、DDC、CEC、ARC、HEC対応 | |
| 帯域幅 | 6Gbps×3チャンネル(18Gbps)+クロック | |
| 延長距離 | 10m~MAX100m | |
| 映像サポート | フルHD(1920×1080)~4K 60p 4:4:4(3840×2160) Deep Color、3DFullHD、HDR |
|
| 光コンバータ | 4チャンネル 850nm VCSELアレイ(注1) | 4チャンネルGaAsアレイ(注2) |
| コネクタ | HDMIタイプAオスーオス、着脱コネクタケーブルHDMI Type-Dオスーオス | |
| ケーブル直径 | 5.2mm | |
| ケーブルタイプ | 光ファイバーと銅線のハイブリッド(光ファイバーはOM3準拠) | |
| ケーブル種別 | PVC黒 LSZH(注3) | |
| 曲げ半径 | 短期:20mm 長期:70mm | |
| 引張強度 | 短期:200N 長期:100N | |
| 側圧耐荷重 | 200N | |
| 消費電力 | 150mW(MAX) | |
| 電源 | 不要 | |
| 付属品 | ネジ外し用miniプラスドライバー | |
| 使用環境 | 温度:0~50℃ 湿度:0~85%(結露なきこと) | |
| 安全規格 | RoHs2.0、FCC、CE、REACH、EMI対策品 | |

■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。

■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。

■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。

■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。


こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または「FAX番号」または「メールアドレス」を
お忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。
