電話でのお問い合わせは03-6432-7635
No | 送信器 | 受信器 |
①RS232C | RS232Cのソース、デバイスを接続 | |
②IR-Ext | 本体設定用赤外線レシーバーを接続 | |
③7セグメントLED | 本体IDとRS232C設定の表示 | |
④ID設定ボタン | リンクする機器のIDを設定 | |
⑤リセットボタン | 工場出荷値に戻る | |
⑥Power入力 | ACアダプタを接続 | |
⑦状態LED | 赤:Power 緑:ステータス(データ通信開始で点滅) | |
⑧HDMI OUT | ローカルモニタ出力 | - |
⑨HDMI IN | モニタ信号入力 | - |
⑩HDMI OUT | - | 延長モニタ出力 |
⑪RJ45 | LANケーブル接続 | |
⑫IR-RX/TX | チューナー、プレーヤー操作用赤外線レシーバー接続 |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。HP1010 | 送信器(HP1010-T) | 受信器(HP1010-R) |
接続機器 | PCほか映像出力機器 | モニタほか映像表示機器 |
ポート | HDMI×2(入/出力)、RJ45×1、Power×1 IR×2、RS232C(端子台)×1 |
HDMI×1(出力)、RJ45×1、Power×1 IR×2、RS232C(端子台)×1 |
ボタン | IDセレクトボタン、リセットボタン | |
LED | Power LED(赤)、ステータス LED(緑)、 7セグメントLED |
|
対応解像度 | 720p@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@30/50/60Hz(最大1920×1080) ※16:9のワイドモニタ対応です。スクエア型には対応しておりません。 |
|
ID | 00~99 | |
通信容量帯域 | 15Mbps | |
RS232C | デフォルトは2400bps、最大115200bps データ/パリティ/ストップビット=8:n:1固定 |
|
IR(赤外線) | IR-TX /RX (38K-56KHz)、IR-Ext (38KHz) | |
リモコンボタン | G/B(緑):ID設定モード/ボーレート設定モード切り替え、 Factory Reset(赤):工場出荷値にリセット(10~15秒程度かかります)、 数字:ID選択/ボーレート設定 |
|
タイムラグ | 約0.05秒(モニタの機種によって若干上下します) | |
電源 | 入力:100~240V 出力:DC5V 1A | |
消費電力 | 最大3W | |
重量 | 280g(ウォールマウント除く) | |
サイズ | 119x80x28mm(ウォールマウント除く ) | |
付属品 | リモコン、ACアダプタ、IR-TXケーブル、 IR-Extケーブル、ターミナルロック、 ウォールマウントキット、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属していません。 |
リモコン、ACアダプタ、IR-RXケーブル、 IR-Extケーブル、ターミナルロック、 ウォールマウントキット、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属していません。 |
動作環境 | 温度:0~50℃/湿度:0~80%(結露無きこと) | |
LANケーブル | CAT-5E/6(ギガビット対応) ※お客様でご用意ください。 | |
推奨ハブ仕様 | ・ギガビットインテリジェントL2スイッチ以上、 ・ジャンボフレーム(8K以上) ・マルチキャストサポート(IGMPスヌーピング)※必須 |
|
対応規格 | RoHS/CE/FCC/PSE |