電話でのお問い合わせは03-6432-7635







Windws10の設定画面

| 名称 | 機能 | |
|---|---|---|
| 1. | DVI-D/VGA Input | PCのDVI出力ポートと接続 |
| 2. | 音声/マイク PC Side | PCの音声ジャックとマイクジャックに接続(使用しない場合は接続不要) |
| 3. | IR out | 使用しません |
| 4. | USB –B | PCのUSBポートと接続 |
| 5. | Powerジャック | ACアダプタを接続 |
| 6. | DIPスイッチ | 送信器のナンバー(PC、サーバーのナンバー)を設定 |
| 7. | リセットボタン | 設定のリセット |
| 8. | Power/Link LED | Power:電源ONで点灯/Link:正常通信で点灯 |
| 9. | SW1 | リンク(OFF/ON)切替 |
| 10. | SW2 | 表示モード設定(ビデオモード/グラフィックモード/アンチデザリンク1-2-OFF) |
| 11. | RJ45 | LANケーブル接続:緑LED-正常動作で点滅/橙LED-正常通信で点灯 |

| 名称 | 機能 | |
|---|---|---|
| 1. | DVI-D/VGA Out put | DVI/VGAモニタを接続 |
| 2. | 音声 | スピーカーを接続(使用しない場合は接続不要) |
| 3. | マイク | マイクを接続(使用しない場合は接続不要) |
| 4. | IR | 使用しません |
| 5. | Powerジャック | ACアダプタを接続 |
| 6. | DIPスイッチ | 受信器のナンバーを設定 |
| 7. | リセット | 設定のリセット |
| 8. | Power/Link LED | Power:電源ONで点灯/Link:正常通信で点灯 |
| 9. | SW1 | 通信(OFF/ON)切替 |
| 10. | SW2 | 表示モード設定(ビデオモード/グラフィックモード/アンチデザリンク1-2-OFF) |
| 11. | USB-A | キーボード/マウスを接続 |
| 12. | USB-A Device | USBプリンタ、メモリ、HDD、バーコードリーダーなどUSBデバイスを接続 |
| 13. | RJ45 | LANケーブル接続:緑LED-正常動作で点滅/橙LED-正常通信で点灯 |
| IP604 | 送信器 IP604-DVTX/AVTX | 受信器 IP604-DVRX/AVRX |
| 接続機器 | PC、サーバー | モニタ、マウス、KB、USBデバイス、マイク、スピーカー |
| ポート | DVI-Dメスor VGAメス×1、 USBタイプB×1、Mic. Out×1、 Audio in×1、 RJ45×1、 Powerジャック×1 |
DVI-Dメスor VGAメス×1、 USBタイプA×4、Mic. in×1、 Audio out×1、 RJ45×1、Powerジャック×1 |
| スイッチ | SW1/2 | |
| LED | Power LED(赤)、Link LED(緑) | |
| 解像度 | 最大1920×1080 | |
| Dipスイッチ | 4ポジションディップスイッチ (00~15) | |
| 動作環境 | 温度:0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと) | |
| 電源 | 入力:100~240V 出力:DC9V 1A | |
| 消費電力 | 5.5W | 4.0W |
| 重量 | 487g | 486g |
| サイズ | 134×120×26mm | |
| 付属品 | DVI or VGAケーブル、USBケーブル、 ACアダプタ |
ACアダプタ |
| LANケーブル | 延長用LANケーブルは付属していません。 また、別売品としても取り扱いがございません。 お客様で任意の長さのケーブルをご用意いただき、自由な距離で延長してください。 CAT-6/6e(ギガビット対応)ケーブルを推奨します。 |
|
| ハブ | ・ギガビットインテリジェントL2スイッチ以上 ・ジャンボフレーム(8K以上) ・マルチキャストサポート(IGMPスヌーピング) |
|
| 対応規格 | FCC/EC/RoHS/PSE | |
![]() IP604-AVTX(送信器) キャンペーン価格:58,000円(税別) 63,800円(税込み) |
![]() IP604-AVRX(受信器) キャンペーン価格:56,000円(税別) 61,600円(税込み) |
