電話でのお問い合わせは03-6432-7635
Windws10の設定画面
名称 | 機能 | |
---|---|---|
1. | モニタINPUT | PCのモニタ出力ポートと接続(VGA、DVI-D、HDMI) |
2. | 音声/マイク PC Side | PCの音声/マイクポートと接続 |
3. | RS232C | PCのシリアルポートと接続 |
4. | USB–B | PCのUSBポートと接続 |
5. | Power入力 | ACアダプタを接続 |
6. | ロータリースイッチ | 送信器のナンバーを設定 |
7. | Reset | 設定のリセット |
8. | Power/Link LED | Power:電源ONで点灯/Link:正常通信で点灯 |
9. | SW1 | リンク(OFF/ON)切替 |
10. | SW2 | 表示モード設定(ビデオモード/グラフィックモード/アンチデザリンク) |
11. | IR IN/OUT | 使用しません |
12. | RJ45 | LANケーブル接続:緑LED-正常動作で点滅/橙LED-正常通信で点灯 |
13. | HDMI OUTPUT | ローカル出力(HDMIのみ) |
名称 | 機能 | |
---|---|---|
1. | モニタ OUTPUT | 延長先モニタと接続(VGA、DVI-D、HDMI) |
2. | 音声/マイク | スピーカーを接続/マイクを接続 |
3. | RS232C | シリアルデバイスを接続 |
4. | USB | キーボード/マウスを接続 |
5. | Power入力 | ACアダプタを接続 |
6. | ロータリースイッチ | 受信器のナンバーを設定 |
7. | Reset | 設定のリセット |
8. | Power/Link LED | Power:電源ONで点灯/Link:正常通信で点灯 |
9. | SW1 | リンク(OFF/ON)切替 |
10. | SW2 | 表示モード設定(ビデオモード/グラフィックモード/アンチデザリンク) |
11. | IR IN/OUT | 使用しません |
12. | USB | USBデバイス(メモリ、HDD、バーコードリーダーなど)を接続 |
13. | RJ45 | LANケーブル接続:緑LED-正常動作で点滅/橙LED-正常通信で点灯 |
IP605 | 送信器(AVTX、DVTX、HVTX) | 受信器(AVRX、DVRX、HVRX) |
接続機器 | PC、サーバー | モニタ、マウス、キーボード、マイク、 スピーカー、USB/シリアルデバイス |
ポート | VGA/DVI/HDMI入力×1、HDMI出力×1 USB-B×1、Mic×1、Audio×1、RJ45×1 RS232C×1、Powerジャック×1 |
VGA/DVI/HDMI出力×1 USB-A×4、Mic×1、Audio×1、RJ45×1 RS232C×1、Powerジャック×1 |
スイッチ | SW1/2 | |
LED | Power LED(赤)、Link LED(緑) | |
解像度 | 最大1920×1080 (※HDMIどうしの場合4K30p) | |
RS232C | ボーレート:115200、データビット:8、パリティ:なし、ストップピット:1 | |
ロータリースイッチ | 0~F(00~16まで) | |
電源 | 入力:100~240V 出力:DC9V 1A | |
消費電力 | 5.5W | 4.0W |
重量 | 487g | 486g |
サイズ | 134×120×26mm(羽除く) | 134×120×26mm |
付属品 | VGA/DVI複合ケーブル HDMIケーブル、USB、音声/マイクケーブル ACアダプタ、取扱説明書 |
ACアダプタ 取扱説明書 |
動作環境 | 温度:0~40℃/湿度:10~80%(結露無きこと) | |
LANケーブル | CAT-6/6E(ギガビット対応) ※お客様でご用意ください。 | |
ハブ | ・ギガビットインテリジェントL2スイッチ以上 ・ジャンボフレーム(8K以上) ・マルチキャストサポート(IGMPスヌーピング) |
|
対応規格 | RoHS/EC/FCC/PSE |
標準価格 79,500円(税抜) 87,450円(税込) |
標準価格 76,000円(税抜) 83,600円(税込) |
標準価格 79,500円(税抜) 87,450円(税込) |
標準価格 76,000円(税抜) 83,600円(税込) |
標準価格 88,000円(税抜) 96,800円(税込) |
標準価格 84,500円(税抜) 92,950円(税込) |