電話でのお問い合わせは03-6432-7635
①送信器リスト | ライン上に現在接続している送信器リスト 送信器の名前(Name)をクリックすると目的の送信器接続のPCの画面に切替わります。 |
②接続状況 | 現在使用している(リンクしている)受信器(ユーザー)を表示 黄色は自身のアイコン、グレーは他のユーザーのアイコン |
③送信器設定 | クリックすると送信器の詳細設定画面に移行 |
④OSDログアウト | クリックしてOSDからログアウト |
⑤受信器設定 | クリックすると受信器の詳細設定画面に移行 |
⑥閉じる | OSDメニューを閉じます。 |
⑦送信器リスト送り | リストされている送信器をそれぞれ表示 |
⑧プッシュ/プル | プッシュ/プルコラボレーションページ画面移行 |
№ | |
1.Power LED | 電源投入で点灯(オレンジ) |
2.Link LED | 送受信器リンク成立で点灯(緑) |
3.RS232Cメス | RS232C接続ポート(PC接続) |
4.IR OUT/A | IR出力(TX←RX) |
5.IR IN/B | IR入力(TX→RX) |
6.HDMI OUT | HDMIローカルモニタ出力 |
7.Reset | リセット凹 |
8.LAN | LANケーブル(Cat-6)接続 |
9.SFP | SFPモジュール挿入 ※SFPモジュールは搭載していません |
10.HDMI IN | HDMI入力(PC接続) |
11.Source SW | モニタ入力信号切替スイッチ(HDMI/VGA) |
12.USB Type-B | USB入力(PC接続) |
13.VGA IN | VGA入力(PC接続) |
14.Line IN | 音声入力(PC接続) |
15.Mic OUT | マイク音声出力(PC接続) |
16.DC12V | ACアダプタ接続 |
17. Ground | アース線接続端子 |
21.Link ボタン | リンク(OFF/ON)切替ボタン |
22.MODEボタン | USB2.0デバイス接続ボタン |
29.DIPスイッチ | 使用しません |
№ | |
1.Power LED | 電源投入で点灯(オレンジ) |
2.Link LED | 送信器リンク成立で点灯(緑) |
7.Reset | リセット凹 |
8.LAN | LANケーブル(Cat-6)接続 |
9.SFP | SFPモジュール挿入 ※SFPモジュールは搭載していません |
16.DC12V | ACアダプタ接続 |
17. Ground | アース線接続端子 |
18.RS232Cオス | RS232Cデバイス接続 |
19.IR OUT/B | IR出力(TX→RX) |
20.IR IN/A | IR入力(TX←RX) |
21.Link ボタン | リンク(OFF/ON)切替ボタン |
22.MODEボタン | USB2.0デバイス接続ボタン |
23.USB Type-A | USBマウス/キーボード接続 |
24.USB Type-A | USB2.0デバイス接続 |
25.HDMI OUT | HDMIモニタ出力 |
26.VGA OUT | VGAモニタ出力 |
27.MIC IN | マイク入力 |
28.LINE OUT | 音声出力 |
29.DIPスイッチ | 使用しません |
IP703 |
送信器(TX) | 受信器(RX) |
接続機器 | PC(サーバー)、映像出力機器 | モニタ、マウス、キーボード、マイク、 スピーカー、USB/シリアルデバイス |
ポート | HDMI(IN)×1、VGA(IN)×1 HDMI(OUT)×1、USB-TypeB×1、 LINE(IN)×1、MIC(OUT)×1、 IR(IN/OUT)×各1 RJ45×1、SFPソケット×1、RS232C×1、 Powerジャック×1 |
HDMI(OUT)×1、VGA(OUT)×1 USB-TypeA(USB1.1/2.0)×4、 LINE(OUT)×1、MIC(IN)×1、 IR(IN/OUT)×各1 RJ45×1、SFPソケット×1、RS232C×1、 Powerジャック×1 |
延長距離 | Cat-6:最大100m、HUB経由で最大200m 光ケーブル:選択したSFPの仕様に準拠 弊社SFPモジュール:最大550m |
|
解像度 | 最大4K30Hz(HDMI-HDMIの場合)、VGA/DVIの場合はフルHD | |
対応機器 | ■送信側:PCおよび映像出力機器 ■受信側:LCD、プロジェクタ、HDTVおよび映像表示機器 ■USBマウス/キーボード、USBデバイス、RS232Cデバイス、スピーカー、マイク |
|
対応ケーブル | Cat-6:T568Bストレート結線 SFP使用時:SFPモジュールの仕様に準拠 |
|
音声 | 3.5mmステレオ | |
電源 | 入力:100~240V 出力:DC12V 3A 50~60Hzセンタープラス | |
消費電力 | 8.1W | 7.1W |
サイズ/重量 | 213.5×105.3×30.5mm(W×D×H)/565g | 213.5×105.3×30.5mm(W×D×H)/567g |
動作環境 | 温度:0~50℃、湿度0~80%(結露なきこと) | |
筐体 | メタル | |
付属品 | HDMIケーブル、VGAケーブル、USBケーブル音声/マイクケーブル、RS232Cケーブル、 ACアダプタ |
ACアダプタ |
対応規格 | RoHS、CE、FCC、PSE(ACアダプタ) |
SP1G-500MM | マルチモード対応SFP |
コネクタタイプ | SFP |
インターフェイス | 2LC(LC2芯) |
対応光ケーブル | 2LCマルチモードOM3以上 |
延長距離 | 550m(2LCマルチモードOM3以上使用時) |
最大転送速度 | 1000Mbps |
波長 | 850nm |
動作温度 | -5~70℃(ただし、搭載機器に準拠します) |
対応規格 | RoHS、CE、FCC |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。