電話でのお問い合わせは03-6432-7635
名称 | TX(送信器) | RX(受信器) |
HD OUT | ローカルモニタに接続 | 延長モニタと接続 |
HD IN | HDMI出力機器と接続 | - |
AUX IN | 音声入力 | - |
AUX OUT | - | 音声出力 |
STA(緑LED) | モニタ信号入力で点灯 | |
LINK(緑LED) | リンク成立でゆっくり点滅、データ通信開始で速く点滅 | |
PWR(赤LED) | 電源投入で点灯 | |
FIBER | シングルモード光ケーブル接続(1SC) | |
RESET | 5秒押し(リンクが正常にできない場合など) | |
DC5/12V | ACアダプタ接続(5V/12V 1A) |
送信器(TX) | 受信器(RX) | |
ポート | HDMI(IN)×1、HDMI(OUT)×1、 Audio(IN)×1、FIBER×1、Powerジャック×1、 |
HDMI(OUT)×1、Audio(OUT)×1、FIBER×1、 Powerジャック×1 |
延長距離 | 20Km:1SCシングルモードOS2光ケーブル(9/125μm)使用時 (搭載モジュール:1.25Gbps 、FP1310nm、EMI/ESD、IEC-60825) |
|
解像度 | 最大フルHD(1920×1080)60Hz | |
対応機器 | ■送信側:PCおよび映像出力機器 ■受信側:LCD、プロジェクタ、HDTVおよび映像表示機器 |
|
対応ケーブル | 1SCシングルモードOS2準拠(9/125μm) PF1310nm ※光モジュールの交換はできません |
|
音声 | 3.5mmステレオ | |
圧縮形式 | H.264方式、≦50ms(0.05秒)以下のタイムラグ | |
電源 | 入力:100~240V 出力:DC5/12V 1A 50~60Hzセンタープラス | |
サイズ/重量 | 94×71×26mm(W×D×H)/179g | 94×71×26mm(W×D×H)/172g |
動作環境 | 温度:0~50℃、湿度0~80%(結露なきこと) | |
消費電力 | 最大4.8W | |
筐体 | メタル | |
同梱内容 | 送信器/受信器×各1、ACアダプタ×2、取扱説明書 | |
対応規格 | RoHS、CE、FCC、PSE(ACアダプタ) |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。
こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または「FAX番号」または「メールアドレス」を
お忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。