電話でのお問い合わせは03-6432-7635
送信器(TX) | 受信器(RX) | |
Fiber | 1LCシングルモード光ケーブル接続 | |
Output | PC側ローカルモニタ接続 | 延長先モニタ接続 |
Input | PCからモニタ入力 | - |
R/L | 音声入力 | 音声出力 |
IR-TX | 赤外線レシーバー接続 | - |
IR-RX | - | 赤外線レシーバー接続 |
DC | ACアダプタ接続 | |
RS232C | PC接続 | デバイス接続 |
USB-PC | PCとUSB接続 | - |
USB1/2 | - | マウス/キーボード接続 |
RST | リセットボタン |
LED | 機能 |
①:青 | Power:電源投入時点灯 |
②:青 | Link:送受信リンク時点灯 |
③:青 | HDMIモニタ接続で点灯 |
④:青 | HDMIモニタ接続で点灯 |
⑤:赤 | Status:正常信号通信で点灯 |
SK-204K | 送信器(TX) | 受信器(RX) |
ポート | HDMI(IN)×1、HDMI(OUT)×1、 USB-TypeA×1、R/L(IN)×1、IR×1、 SFP(1LC)×1、Powerジャック×1、 D-Sub9ピン(RS232C) |
HDMI(OUT)×1、 USB-TypeA×2、R/L(IN)×1、IR×1、 SFP(1LC)×1、Powerジャック×1、 D-Sub9ピン(RS232C) |
延長距離 | 20Km:1LCシングルモードOS2光ケーブル(9/125μm)使用時 (搭載SFPモジュール:1.25Gbps 、FP1310nm、EMI/ESD、IEC-60825) 550m:2LCマルチモードSFP使用時 |
|
解像度 | 最大4K60Hz | |
対応機器 | ■送信側:PCおよび映像出力機器 ■受信側:LCD、プロジェクタ、HDTVおよび映像表示機器 ■USBマウス/キーボード、ステレオ音声出力機器、シリアルデバイス |
|
対応ケーブル | 1LCシングルモードOS2準拠(9/125μm) PF1310nm SFP交換時:2LCマルチモードOM3準拠50/125μm) |
|
音声 | 3.5mmステレオ | |
電源 | 入力:100~240V 出力:DC12V 2A 50~60Hzセンタープラス | |
サイズ/重量 | 106.8×106.2×27.2mm(W×D×H)/278g | 106.8×106.2×27.2mm(W×D×H)/279g |
動作環境 | 温度:0~50℃、湿度0~80%(結露なきこと) | |
消費電力 | 24W | |
筐体 | メタル | |
付属品 | USB type Aケーブル×1、IRレシーバー×2、ACアダプタ×2、取扱説明書 ※HDMIケーブル、音声ケーブルは付属していません。 |
|
対応規格 | RoHS、CE、FCC、PSE(ACアダプタ) |
SP1G-500MM | マルチモード対応SFP |
コネクタタイプ | SFP |
インターフェイス | 2LC(LC2芯) |
対応光ケーブル | 2LCマルチモードOM3以上 |
延長距離 | 550m(2LCマルチモードOM3以上使用時) |
最大転送速度 | 1000Mbps |
波長 | 850nm |
動作温度 | -40~85℃(ただし、搭載機器に準拠します) |
対応規格 | RoHS、CE、FCC |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。
こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または「FAX番号」または「メールアドレス」を
お忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。