電話でのお問い合わせは03-6432-7635
名称 | Host | Device |
USB Host | PCとUSBケーブルで接続 | - |
USB Device | - | USBデバイス接続 |
Power LED | 電源投入で点灯 | |
LINK LED | リンクが成立すると点灯 | |
RS232C | シリアルポートとRS232デバイスを接続 | |
HD Base-T | Cat-6aまたはそれ以上のLANケーブル接続 | |
DC012V | - | ACアダプタ接続 |
Console | - | FWアップデート用 |
SSA03-100iC | HOST |
DEVICE |
USB仕様 | USB3.2Gen1、USB2.0/1.1下位互換 | |
転送速度 | 5Gbps、480Mbps、12Mbps | |
ポート | USB Type-C×1、RJ45×1、RS232×1 | USB Type-A×3、USB Type-C×1、 RJ45×1、RS232×1、Console×1、 電源ジャック×1 |
LED | Power LED(赤)、Link LED(青) | |
対応機器 | USB3.x/USB2.0/1.1デバイス | |
延長距離 | Cat-6aまたはそれ以上で100m | |
サイズ(重量) | 50×93×32mm(132g) | 87×123×32mm(263g) |
消費電力 | 最大2W | 最大2.67W(USBデバイスなし) |
電源 | 外部電源不要(PCのUSBポートから) | 入力:100~240V 出力:DC12V1.5A |
LANケーブル | Cat-6aまたはそれ以上 | |
動作環境 | 温度:0~50℃ 湿度:5~85%(結露なきこと) | |
梱包内容 | HOST×1、DEVICE×1、RS232ターミナルブロック×2、×1、ACアダプタ×1、 FWアップデート用ケーブル×1、USB TypeA-Cケーブル(1m/10Gbps)、 ラックマウントキット×2(HOST用/DEVICE用)、 取扱説明書 |
|
対応規格 | RoHS CE FCC PSE |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。
こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または「FAX番号」または「メールアドレス」を
お忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。