電話でのお問い合わせは03-6432-7635
名称 | 機能 |
HDMI IN | PCとHDMIケーブルで接続 |
Input LED | 入力ポートLED |
DVI IN | PCとDVIケーブルで接続 |
IR | リモコンの赤外線受信 |
OUTPUT LED | 出力モニタ接続LED(接続しているポートのLED点灯) |
Audio ON/OFF | 音声出力ON/OFF |
MODE | ビデオウォールモードの切替え ボタンを押すごとに、1X1, 1X2, 1X3, 2X1, 2X2, 3X1, 1X4, 4X1 |
HDMI/DVI | 入力ポートの切替え |
3.5mm Audio | 3.5mmステレオオーディオ出力ポート |
HDMI OUT | ビデオウォール出力用モニタ接続ポート |
SPDIF | デジタル光音声出力ポート |
RS232C | 使用しません。 |
Power LED | 電源LED(電源投入に点灯) |
Power Jack | USB Type-C 電源入力ポート |
型名 | VWC-004K | |
接続機器 | HDMI出力機器×1、HDMIモニタ(表示パネル)×4 | |
ポート | HDMIタイプA×5(入力×1、出力×4)、DVI-D入力×1、AUX(3.5mmステレオジャック)×1、 SPDIF×1、USB電源ジャック、D-Sub9ピン(RS232Cオプション) |
|
表示機能 | ビデオウォールモード×8パターン 縦長、横長の表示の場合は、それぞれの表示に合ったコンテンツを作成してください。 |
|
設定 | 180°回転(水平境界線の回転) | |
入出力解像度 | 入力:最大4K(3840×2160)30Hz/出力:最大フルHD(1920×1080)60Hz | |
対応解像度 | 720p、1080p、2160p(4K) 16:9 ※スクエアー型には対応しておりません。 |
|
オーディオ | ステレオ(HDMIモニタからの出力またはAUX/SPDIFからの出力) | |
電源/消費電力 | 入力:100~240V 出力:DC5V 2A センタープラス / 最大30W | |
サイズ(重量) | 172×69×24mm(209g) | |
動作環境 | 温度:0~50℃ 湿度:10~80%(結露なきこと) | |
梱包内容 | 本体×1、USB電源アダプタ×1、USB電源ケーブル×1、リモコン×1、セッティングガイド ※リモコンには単4電池2本が必要です。お客様でご用意ください。 ※HDMIケーブルは付属していません。HDMI2.0対応推奨 |
|
対応規格 | RoHS、FCC、CE、PSE |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。
こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または「FAX番号」または「メールアドレス」を
お忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。