電話でのお問い合わせは03-3418-2201
両サイドのHDD接続面には、IDE(PATA)ポート、SATAポートそれぞれを搭載し、変換アダプタを使用することなくIDE、SATA HDDのコピーが可能です。
また、両方接続できることから、IDE(PATA)同士、SATA同士の同種のHDDのコピーはもちろん、IDE(PATA)⇔SATA 、3.5⇒2.5などのクロスコピーも変換無しで簡単に行えます。
※IDE2.5int変換コネクタは別売です。
製品 | HDA-150A |
HDD接続台数 | ソース(マスター)×1 ターゲット×1 |
コピー速度 | 12秒/1Gbyte(80G=約16分) |
接続ポート | IDE×2、SATA×2 4pin電源×2 |
動作機能 | ・データコピー (フルコピー、セクタコピー(使用領域のみ)、拡大コピー(小→大)) ・データコンペア(比較)※拡大コピーは比較がありません。 ・データ消去 (ALL 00hの上書き消去) |
対応HDD(容量) | IDE/SATA 1G〜2000Gbyte(2テラbyte) |
対応フォーマット | FAT16、FAT32、NTFS、Linux、Mac |
サイズ、重量 | W157×D103×H37 mm 約580g |
電源 | AC95〜240V 60W |
動作環境 | 温度+5〜40℃ 湿度20〜80%(結露なきこと) |
付属品 | IDEフラットケーブル、SATA用ケーブル×各2 IDE電源ケーブル×2 ACアダプタ×1 取扱説明書 |
対応規格 | RoHS、PSE、FCC、EC |
■HDDコピーマシン比較表 | |||
型名 | HDA-150A | HDA-250A | |
対応容量 接続HDD数 |
1G〜2Tbyte 1:1 |
1G〜2Tbyte 1:2 |
|
コピー機能 | フルコピー | ○ | ○ |
セクタコピー (ファイルコピー) |
○ (FAT16.32、NTFS、LINUX) |
○ (FAT16.32、NTFS、LINUX) |
|
拡大コピー | ○ (FAT16.32、NTFS、LINUX) |
○ (FAT16.32、NTFS、LINUX) |
|
容量指定コピー | × | × | |
データコンベア (比較) |
○ (拡大のみ比較なし) |
○ (拡大のみ比較なし) |
|
不良セクタスキップ | ○ | ○ | |
データ消去(消去確認) | ○(消去確認なし) | ○(消去確認なし) | |
消去証明書発行 | × | × | |
コピー速度 | 12秒/1Gbyte | 12秒/1Gbyte | |
操作表示パネル | 液晶 | 液晶 | |
本体重量 | 580g | 1.9kg | |
電源 | AC95〜240V | AC95〜240V | |
標準コネクタ | IDE3.5intx2、SATAx2 | IDE3.5intx3、SATAx3 | |
アダプタ対応 | IDE3.5 | ○ (付属) |
○ (付属) |
IDE東芝1.8 | × | × | |
SATA | 標準装備(変換不要) | 標準装備(変換不要) | |
CFカード | × | × | |
標準価格 (税込)円 | 52,250円 | 104,500円 |