電話でのお問い合わせは03-6432-7635
項目 | 内容 | |
送受信ユニット | SOURCE(延長元) | Display(延長先) |
HDMI仕様 | HDMIver2.0(ハイスピード)、HEC、HDR、3D | |
HDCP規格 | HDCP2.2、1.1対応(その他EDID、CEC、DDC) | |
対応解像度 | フルHD(1920×1080)〜最大4K60P(4:4:4) | |
転送帯域 | 6.0Gbps/チャンネル(最大)×3チャンネル+クロック×1チャンネル | |
光コンバータ | 4チャンネル850nm VCSELアレイ(※1) | 4チャンネル光検出器アレイ |
コネクタ | HDMIタイプA(オスーオス)※サイズはWebページ内でご確認ください。 | |
ケーブル | 光ファイバーと銅線のハイブリット構造 光ファイバー:50/125μm マルチモードグラスファイバーOM3準拠 |
|
ケーブル外被 | TPU(熱可逆性ウレタン) | |
ケーブル長 | 標準:10m/15m/20m/30m ※2 | |
ケーブル外寸 | 約3.8mm | |
最小曲げ半径 | 25mm | |
圧壊強度 | 300Kg | |
引張強度 | 44Kg | |
供給電流 | 50mA(MAX) | |
消費電力 | 250mW(MAX) | |
外部電源 | 不要 | |
動作温度/湿度 | 0〜50℃/0〜85%(結露無きこと) | |
備考 | EMI、RFI対策品、RoHS2対応 |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。
こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または、「FAX番号」または「メールアドレス」をお忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。