電話でのお問い合わせは03-3418-2201
PC入力信号 | モニタ(HDCP2.2対応) | モニタ(HDCP2.2非対応) |
HDCP2.2 4K60p | 4K60p表示 | HDCP1.4の場合 フルHD表示 |
HDCP2.2 4K24p | 4K24p表示 | HDCP1.4の場合 フルHD表示 |
HDCP1.4 4K24p | HDCP1.4 4K24p表示 | HDCP1.4 4K24p表示 |
製品型名 | HMI02-04A |
対応入力機器 | HDMIポートを持つPC、ビデオ/ゲーム機等映像出力機器 |
対応出力機器 | HDMIポートを持つPC用モニタ、TVモニタ、プロジェクターなど |
ポート | HDMIタイプA、入力×1、出力×4(CopyモードではOUT4ポートがEDID取得ポート) |
スイッチ | EDID切り替えスイッチ「Copy」「Mixed」「Auto」 |
HDMI規格 | HDMI Ver2.0/DVI Ver1.0対応、HDCP2.2/1.4対応、CEC、HDR対応 |
周波数帯域 | 18Gbps |
最大解像度 | フルHD(1920×1080)〜2K/4K(60Hz)4:4:4 (3840×2160) |
音声 | LPCM7.1、ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオ |
映像 | 36bitディープカラー、3D |
LED | PowerLED×1、出力LDE×4、入力LED×1 |
サイズ/重量 | W150×D64.5×H17(mm)/245g |
電源 | 入力:100〜240V、出力5V-1A 消費電力最大2W PSE対応 |
使用環境 | 温度:0〜40℃、湿度:5〜85%(結露なきこと) |
付属品 | HDMIケーブル×1、ACアダプタ×1、ウォールマウントキット×1、取扱説明書×1 |
対応延長距離 | Webページ内参照 |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。
こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または、「FAX番号」または「メールアドレス」をお忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。