電話でのお問い合わせは03-6432-7635
名称 | 機能 | |
Output LED(青) | 出力モニタ接続時点灯 | |
Power LED(赤) | 電源投入時点灯 | |
MODEボタン | EDID取得モード選択ボタン | |
Power jack | ACアダプタ接続 | |
Input Port | PCとDVIケーブルで接続 | |
Output Port | 出力モニタ接続 |
製品型名 | DVA01—04 | |
入力機器 | DVIポートを持つPCおよび映像出力機器 | |
出力機器 | DVIポートを持つPC用モニタ、TVモニタ、プロジェクターなど | |
接続台数 | 入力×1、出力×4 | |
ポート | 入力:DVI29pinメス×1、出力:DVI29pinメス×4 ※DVI-D対応です。29pinであってもアナログ信号は未対応です。 |
|
周波数帯域 | 最大350MHz | |
対応解像度 | 1280×768~1980×1440 | |
ボタン | EDID切り替えボタン | |
LED | Output LED×4、Power LED×1 | |
サイズ/重量 | 220×47×22mm(コネクタ突起物除く)/273g | |
対応延長器 | SOD-501(モニタ+音声)、SOD-502(モニタ+音声+マウス/キーボード) | |
電源 | 入力:100~240V出力:DC5V 1-2Aセンタープラス(PSE対応) | |
消費電流 | 最大0.8A | |
動作環境 | 温度:0~45℃/湿度:0~85%(結露なきこと) | |
付属品 | ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ※DVIケーブルは付属しておりません。 |
|
規格 | RoHS FCC CE PSE |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。
こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または「FAX番号」または「メールアドレス」を
お忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。