電話でのお問い合わせは03-6432-7635










| 名称 | 送信器 | 受信器 |
| ①Power LED | 電源が入ると点灯 | |
| ②Status LED | 送受信器の通信が始まると点滅 | |
| ③VGA OUT | ローカルモニタ接続 | 延長モニタ接続 |
| ④USB OUT | - | 延長先マウス/KB接続 ※ |
| ⑤RJ45 | CAT-5e/6/7接続(T-568Bストレート) | |
| ⑥USB IN | PCとUSBケーブルで接続 | - |
| ⑦VGA IN | PCとVGAケーブルで接続 | - |
| ⑦VGA IN | PCとVGAケーブルで接続 | - |
| ⑧Audio IN/OUT | IN:PCと音声ケーブルで接続 | OUT:スピーカー接続 |
| ⑨Powerジャック | 付属ACアダプタ接続 DC12V 1A | |

| 項目 | 送信器 | 受信器 |
| 接続機器 | PC×1、ローカルモニタ×1 | モニタ×1、スピーカー×1、 マウス×1、キーボード×1 ※1 |
| ポート | HD-sub15pin3wayオス×1(入力) HD-sub15pin3wayメス×1(出力) USB Type-A×1、RJ45×1 3.5mmステレオジャック×1 Powerジャック×1 |
HD-sub15pin3wayメス×1(出力) USB Type-A×2、RJ45×1 3.5mmステレオジャック×1 Powerジャック×1 |
| 延長距離 | 1:1で200m、ギガビットHUB経由で400m、HUB×2台で500m | |
| 対応ケーブル | CAT-5e/6/7(T-568Bストレート) | |
| 最大解像度 | フルHD(1920×1080) | |
| 帯域幅 | 最大350MHz | |
| 推奨HUB | NETGEAR製品を推奨いています | |
| サイズ(WDH) | 108×130×30 | |
| 重量 | 404g | 405g |
| 電源 | 入力:100~240V 出力:DC12V 1A | |
| 出力電力 | 12W | |
| 動作環境 | 温度:0~50℃(保存温度-15~55℃) 湿度:5~80%(結露なきこと) | |
| 梱包内容 | 送信器×1、受信器×1、VGAケーブル(オス-メス)×1、USBケーブル(A-A)×1、 音声ケーブル×1、ACアダプタ×2、取扱説明書 |
|
| 対応規格 | RoHS CE PSE | |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。

■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。

■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。

■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。


こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または「FAX番号」または「メールアドレス」を
お忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。
