電話でのお問い合わせは03-6432-7635
名称 | 送信器(TX) | 受信器(RX) |
DC5V | ACアダプタ接続 | |
Reset | リセット(工場出荷値に戻す) | |
VGA | PCのVGAポートと接続 | 延長モニタと接続 |
Audio | PCの音声ポートと接続 | スピーカー接続 |
LED(P) | Power:電源投入時に点灯 | |
LED(F) | Fiber:送/受信器のリンク成立で点灯 | |
LED(D) | Data:信号通信開始で点滅 | |
Fiber | 1SC光ケーブル接続 | |
USB | PCとUSB接続 | マウス/キーボード接続 |
SOV-502 | 送信器(TX)) | 受信器(RX |
ポート | VGA入力×1、Audio入力×1、Fiber×1、 USB×1、Powerジャック |
VGA出力×1、Audio出力×1Fiber×1、 USB×2、Powerジャック |
対応ケーブル | 1SCマルチモードOM3光ケーブル(50/125μm) 1SCシングルモードOS2光ケーブル(9/125μm) ※光モジュールの交換はできません |
|
延長距離 | マルチモード光ケーブル時:10m~500m シングルモード光ケーブル時:10m~20Km |
|
解像度 | 最大フルHD(1920×1080)60Hz | |
音声 | 3.5mmステレオ | |
タイムラグ | ≦0.25秒 | |
電源 | 入力:100~240V 出力:DC5V 2A 50~60Hzセンタープラス | |
サイズ(重量) | 125.5×90.5×27mm(273g) | 125.5×90.5×27mm(270g) |
動作環境 | 温度:0~50℃ 湿度:0~80%(結露なきこと ) | |
消費電力 | 3.3W | |
梱包内容 | 送信器×1、受信器×1、ACアダプタ(PSE)×2、VGAケーブル×1、USBケーブル×1、取扱説明書 ※音声ケーブルは付属していません |
|
規格 | RoHS/CE/FCC/ PSE(ACアダプタ) |
■パソコンからの距離を教えてください
距離は「だいたい○○m延長したい」など、おおよその距離でかまいません。
■ディスプレーの台数を教えてください。
延長するディスプレーは何台か。パソコン側に必要か、複数の場合それぞれの距離も教えてください。
■ディスプレーのタイプを教えてください。
延長するディスプレーは、CRT・LCD(液晶)・プラズマ・プロジェクターなど、どのタイプのものか。
また、表示解像度もあわせて教えてください。
■設置環境を教えてください。
延長環境によっては、製品選択を変更する必要があるかもしれません。
どんな場所のどういった配線環境で使用するのか教えてください。
こちらから↑↑↑お気軽にご相談下さい。
もちろん、構成図ご依頼は無料です!いつでもお待ちしております!
※「お電話番号」または「FAX番号」または「メールアドレス」を
お忘れなくご記入ください。
確認することがあるかもしれません。